FORD Escape 2006 MNP173
500.00
USD
| Battery | 4 |
|---|---|
| Transmission | 5 |
| Engine | 2 |
| A/C | 4 |
| Salvage | No |
| Title Fee 10 Day | $367.75 |
| Title Fee 60 Day | $417.75 |
| Make | FORD |
|---|---|
| Model | Escape |
| Year | 2006 |
| VIN | 1FMYU02Z46KA44563 |
| License PLate Number | MNP173 |
| Odometer Reading | 89275 |
| Notes | Runs, Moves, A/C, headliner, smokes(a lot) upon acceleration, shifts with no issues |
| Test Drive |