CHEV Corvette 1999 GZG990
500.00
USD
| Battery | 3 |
|---|---|
| Transmission | 3 |
| Engine | 3 |
| A/C | 3 |
| Salvage | No |
| Title Fee 10 Day | $388.25 |
| Title Fee 60 Day | $438.25 |
| Make | CHEV |
|---|---|
| Model | Corvette |
| Year | 1999 |
| VIN | 1G1YY22G7X5122037 |
| License PLate Number | GZG990 |
| Odometer Reading | 137000 |
| Notes | Runs, Moves, A/C No radio, power driver seat doesn't work, drove and shifted well, no tachometer |
| Test Drive |