MAZD CX9 2013 SBN744
1100.00
USD
| Battery | 5 |
|---|---|
| Transmission | 3 |
| Engine | 1 |
| A/C | 3 |
| Salvage | No |
| Title Fee 10 Day | $497.30 |
| Title Fee 60 Day | $557.30 |
| Make | MAZD |
|---|---|
| Model | CX9 |
| Year | 2013 |
| VIN | JM3TB2CA6D0418082 |
| License PLate Number | SBN744 |
| Odometer Reading | 144000 |
| Notes | Runs, Moves, A/C, 3rd row, Drove and shifted well, no error lights, driver side sun visor |
| Test Drive |